Compare programs from IIMs, IITs, XLRI, Wharton, Symbiosis, Amity, Manipal, Chandigarh University and 30+ more. See fees, NAAC grades, accreditations and enroll directly — with ★ enrollment support or ↗ official site links.
UGC-approved, NAAC-accredited online MBA programs. All with enrollment support, EMI and career services.
★ = Enrollment partner available (apply, EMI, career support) | ↗ = Enroll directly on official website
| University / Institution | Program | Fee | Accred. | Type | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbiosis SSODLPune · NAAC A++ · WES | Online MBA (9 specialisations) ★ | ₹3.7L | NAAC A++ · WES | Online MBA | Enroll ★↗ |
| Chandigarh UniversityPunjab · NAAC A+ · NIRF | Online MBA (26 specialisations) ★ | ₹2.2L | NAAC A+ | Online MBA | Enroll ★↗ |
| Amrita Vishwa VidyapeethamCoimbatore · NAAC A++ | Online MBA (4 specialisations) ★ | ₹1.76L | NAAC A++ | Online MBA | Enroll ★↗ |
| Manipal University Jaipur (MUJ)Jaipur · NAAC A · WES | Online MBA (13 specialisations) ★ | ₹1.8L | NAAC A · WES | Online MBA | Enroll ★↗ |
| LPU (Lovely Professional University)Punjab · NAAC A++ | Online MBA (7 specialisations) ★ | ₹1.46L | NAAC A++ | Online MBA | Enroll ★↗ |
| Amity University OnlineNoida · NAAC A+ | Online MBA (18 specialisations) ★ | ₹2.25L | NAAC A+ | Online MBA | Enroll ★↗ |
| Jain University OnlineBangalore · NAAC A+ | Online MBA (22 specialisations) ★ | ₹1.96L | NAAC A+ | Online MBA | Enroll ★↗ |
| DY Patil Vidyapeeth (DPU-COL)Pune · NAAC A | Online MBA (15 specialisations) ★ | ₹1.89L | NAAC A | Online MBA | Enroll ★↗ |
| Bharati Vidyapeeth (BVDU)Pune · NAAC A++ | Online MBA (14 specialisations) ★ | ₹1.78L | NAAC A++ | Online MBA | Enroll ★↗ |
| LIBA (Loyola Inst. of Business Admin.)Chennai · NAAC A | Online PGDM ★ | ₹3L | NAAC A · AICTE | Online PGDM | Enroll ★↗ |
| DSU (Dayananda Sagar University)Bangalore · NAAC A | Executive MBA ★ | ₹2.5L | NAAC A | Executive MBA | Enroll ★↗ |
| WeSchool (Welingkar, Mumbai)Mumbai · AICTE | Hybrid PGDM ★ | ~₹3–4L | AICTE · AIU | Hybrid PGDM | Enroll ★↗ |
| Parul UniversityVadodara · NAAC A+ | Online MBA ★ | ~₹1–1.5L | NAAC A+ | Online MBA | Enroll ★↗ |
| Sikkim Manipal UniversityDistance / Online | Online MBA ★ | ~₹60K–1L | UGC-DEB | Online MBA | Enroll ★↗ |
| Dr MGR Educational & Research InstituteChennai | Online MBA ★ | ~₹1–1.5L | UGC-DEB | Online MBA | Enroll ★↗ |
| IIM AhmedabadNIRF #1 Management | Accelerated General Management Programme (AGMP) ★ | ₹8L + GST | NIRF #1 | IIM Executive | Enroll ★↗ |
| IIM AhmedabadNIRF #1 Management | IT Management & Business Leadership (CIO/CTO track) ★ | ~₹4L + GST | NIRF #1 | IIM Executive | Enroll ★↗ |
| IIM KozhikodeNIRF #10 · AACSB | New Age Management Programme for Senior Professionals (Exec MBA) ★ | ~₹5–6L + GST | NIRF #10 | IIM Exec MBA | Enroll ★↗ |
| IIM Kozhikode | PCP in Strategic Management ★ | ₹1.95L + GST | NIRF #10 | IIM Certificate | Enroll ★↗ |
| IIM Kozhikode | PCP in Investment Banking ★ | ₹2.4L + GST | NIRF #10 | IIM Certificate | Enroll ★↗ |
| IIM Kozhikode | PCP in Applied Analytics & GenAI ★ | ~₹2L + GST | NIRF #10 | IIM Certificate | Enroll ★↗ |
| IIM Kozhikode | PCP in Strategic Sales Management & Marketing ★ | ~₹2L + GST | NIRF #10 | IIM Certificate | Enroll ★↗ |
| IIM Kozhikode | General Management for IT Professionals ★ | ~₹1.5L + GST | NIRF #10 | IIM Certificate | Enroll ★↗ |
| IIM IndoreNIRF #7 · Triple Crown | Corporate & Public Leadership in a VUCA World ★ | ~₹3–4L + GST | NIRF #7 | IIM Certificate | Enroll ★↗ |
| IIM Indore | Chief Product Officer Programme (CPOP) ★ | ~₹4–5L + GST | NIRF #7 | IIM Certificate | Enroll ★↗ |
| IIM Indore | Certificate Programme in Design Thinking & Innovation ★ | ~₹2–3L + GST | NIRF #7 | IIM Certificate | Enroll ★↗ |
| IIM Indore | Executive Programme in AI & Cybersecurity ★ | ~₹3–4L + GST | NIRF #7 | IIM Certificate | Enroll ★↗ |
| IIM MumbaiNIRF #6 | Executive Certificate in Corporate Strategic Finance ★ | ~₹2–3L + GST | NIRF #6 | IIM Certificate | Enroll ★↗ |
| IIM Mumbai | Executive Certificate in Advanced Project Management & Analytics ★ | ~₹2–3L + GST | NIRF #6 | IIM Certificate | Enroll ★↗ |
| IIM NagpurNIRF #25 | Blended MBA for Working Professionals ★ | ₹12.1L + GST | NIRF #25 · IIM Act | IIM MBA Degree | Enroll ★↗ |
| IIM Nagpur | PG Certificate in General Management ★ | ₹3.25L + GST | NIRF #25 | IIM Certificate | Enroll ★↗ |
| IIM Nagpur | PG Certificate Programme in Fintech ★ | ~₹2–3L + GST | NIRF #25 | IIM Certificate | Enroll ★↗ |
| IIM Trichy (Tiruchirappalli)NIRF #18 | PG Certificate — Senior Management Programme (SMP) ★ | ₹3.6L + GST | NIRF #18 | IIM Certificate | Enroll ★↗ |
| IIM Trichy | Executive General Management Programme (e-GMP) ★ | ~₹3–4L + GST | NIRF #18 | IIM Certificate | Enroll ★↗ |
| IIM Trichy | PG Certificate in Business Analytics & Applications ★ | ~₹2–3L + GST | NIRF #18 | IIM Certificate | Enroll ★↗ |
| IIM Trichy | PG Certificate in Manufacturing Management & Analytics ★ | ~₹2–3L + GST | NIRF #18 | IIM Certificate | Enroll ★↗ |
| IIM Visakhapatnam | Executive PG Certificate in General Management ★ | ~₹2.5–3.5L + GST | IIM Brand | IIM Certificate | Enroll ★↗ |
| IIM AhmedabadPGP / PGPX flagship | PGP (2yr) / PGPX (1yr Executive) ↗ | ₹23–35L | NIRF #1 · AACSB | Flagship MBA | Official site ↗ |
| IIM BangaloreEPGP / PGPEM | EPGP (1yr) / PGPEM (part-time) ↗ | ₹25–32L | NIRF #2 · AACSB | Flagship MBA | Official site ↗ |
| IIM CalcuttaPGPEX / MBAEx | PGPEX (1yr) / MBAEx ↗ | ₹26–30L | NIRF #3 · AACSB | Flagship MBA | Official site ↗ |
| IIM LucknowiAMP / Executive Ed | iAMP / Executive programmes ↗ | ₹18–24L | NIRF #5 | IIM Executive | Official site ↗ |
| XLRI JamshedpurNIRF #10 · AACSB · AMBA | Transformational Leadership for CXOs ★ | ~₹4–5L + GST | AACSB · AMBA | XLRI Executive | Enroll ★↗ |
| XLRI Jamshedpur | Digital HR Transformation & Analytics ★ | ~₹3–4L + GST | AACSB · AMBA | XLRI Executive | Enroll ★↗ |
| XLRI JamshedpurPGDM / PGDHRM flagship | PGDM / PGDHRM (full-time) ↗ | ₹20–28L | AACSB · AMBA · AIU | PGDM | Official site ↗ |
| IIT BombayNIRF #3 | Chief Technology Officer (CTO) Programme ★ | ~₹4–5L + GST | NIRF #3 | IIT Certificate | Enroll ★↗ |
| IIT Bombay | Advanced Exec Programme in Global Supply Chain Management ★ | ~₹2L + GST | NIRF #3 | IIT Certificate | Enroll ★↗ |
| IIT Bombay | AI for Business Managers (DSSE) ★ | ~₹1.5L + GST | NIRF #3 | IIT Certificate | Enroll ★↗ |
| IIT DelhiNIRF #2 | CTO/CDO Programme — CEP ★ | ~₹2L + GST | NIRF #2 | IIT Certificate | Enroll ★↗ |
| IIT Delhi | Executive Management in Advanced Strategic Management ★ | ~₹2L + GST | NIRF #2 | IIT Certificate | Enroll ★↗ |
| IIT Delhi | Executive Programme in Brand Management ★ | ₹80K + GST | NIRF #2 | IIT Certificate | Enroll ★↗ |
| IIT Delhi | Executive Programme in Healthcare Entrepreneurship & Management ★ | ~₹1.5L + GST | NIRF #2 | IIT Certificate | Enroll ★↗ |
| IIT RoorkeeNIRF #7 | PG Certificate in Strategic Product Management ★ | ~₹1.5L + GST | NIRF #7 | IIT Certificate | Enroll ★↗ |
| IIT Roorkee | PG Certificate in Applied Data Science & AI ★ | ~₹1.5–2L + GST | NIRF #7 | IIT Certificate | Enroll ★↗ |
| IIT KanpurNIRF #5 · MeitY | Chief Digital & AI Officer (CDAO) — EICTA Consortium ★ | ₹4.2L + GST | NIRF #5 · MeitY | IIT Certificate | Enroll ★↗ |
| IIT Kanpur | Chief Digital & AI Officer (CDAO) — EICT Academy ★ | ₹4.2L + GST | NIRF #5 · MeitY | IIT Certificate | Enroll ★↗ |
| IIT Madras (IITM Pravartak)NIRF #1 | Executive Programme in Full Stack Web Development ★ | ~₹1.5L + GST | NIRF #1 | IIT Certificate | Enroll ★↗ |
| IIT Madras (IITM Pravartak) | Executive Certification in Advanced Data Science & Applications ★ | ~₹1.5L + GST | NIRF #1 | IIT Certificate | Enroll ★↗ |
| IIT Madras (IITM Pravartak) | Advanced Certificate in ML, GenAI & LLMs ★ | ~₹1.5L + GST | NIRF #1 | IIT Certificate | Enroll ★↗ |
| IIT Madras + Rotman UofTJoint India-Canada program | Advanced Data Science Certificate Program ★ | ₹1.61L + GST | NIRF #1 + QS ranked | IIT + Global | Enroll ★↗ |
| IIT Guwahati (E&ICT Academy)NIRF #7 | Adv. Certification in Data Science & Machine Learning ★ | ~₹1.5L + GST | NIRF #7 | IIT Certificate | Enroll ★↗ |
| IIT Palakkad | PG Certificate in Cloud Computing ★ | ~₹1–1.5L + GST | IIT Brand | IIT Certificate | Enroll ★↗ |
| IIT Palakkad | PG Certificate in Cyber Security ★ | ~₹1L + GST | IIT Brand | IIT Certificate | Enroll ★↗ |
| IIT Kharagpur — VGSOMNIRF #4 · AMBA | Executive Management Programs (multiple tracks) ↗ | Varies | NIRF #4 · AMBA | IIT Executive | Official site ↗ |
| Wharton InteractiveUPenn · FT #2 globally | Advanced Strategy & Leadership Program ★ | ~₹2–3L + GST | FT #2 | Global Certificate | Enroll ★↗ |
| MIT IDSS (MIT Institute for Data, Systems & Society)Massachusetts, USA | Data Science & Machine Learning program ★ | ~₹2–3L + GST | MIT Brand | Global Certificate | Enroll ★↗ |
| Harvard Business ImpactHarvard University, USA | Business Impact programs ★ | ~₹2–4L + GST | Harvard Brand | Global Certificate | Enroll ★↗ |
| Imperial College Business SchoolLondon, UK · FT ranked | Executive Education programs ★ | ~₹3–5L + GST | QS #6 globally | Global Certificate | Enroll ★↗ |
| Deakin University + KPMG IndiaAustralia · Joint program | Business & Professional program (joint) ★ | ~₹2–3L + GST | QS ranked · KPMG | Global Certificate | Enroll ★↗ |
| IMT GhaziabadAACSB · AMBA | Executive Programme in Business Management ★ | ~₹1.5–2.5L + GST | AACSB · AMBA | Executive | Enroll ★↗ |
| IFEEL (Indian Financial & Education Leadership)Pune | Management programs ★ | ~₹1.5–2L + GST | AICTE | Executive | Enroll ★↗ |
| Niranjan Hiranandani School of Real Estate (HSNC Univ.)Mumbai | MBA in Real Estate ★ | ~₹3–5L | HSNC University | MBA Real Estate | Enroll ★↗ |
| Adani Institute of Digital Technology ManagementAhmedabad | Executive Programme in Business Analytics ★ | ~₹1.5–2L + GST | Industry backed | Certificate | Enroll ★↗ |
| IISc (Indian Institute of Science)Bangalore · NIRF #1 Research | Research / Executive programs ★ | ~₹2–4L + GST | NIRF #1 Research | Executive | Enroll ★↗ |
| Swiss School of ManagementSwitzerland · International DBA | Doctor of Business Administration (DBA) ★ | ~₹8–12L + GST | International accred. | Doctoral | Enroll ★↗ |
| MAHE (Manipal Academy of Higher Education)Manipal · NAAC A++ | Online / Executive programs ★ | ~₹2–3L | NAAC A++ · NIRF | Online Degree | Enroll ★↗ |
| ISB (Indian School of Business)Hyderabad / Mohali · FT #17 | PGP / Executive programs ↗ | ₹38–42L | FT #17 · AACSB | Executive MBA | Official site ↗ |
| SPJIMR MumbaiFT ranked · AACSB | PGPM (1-year) ↗ | ₹22–25L | FT ranked · AACSB | PGPM | Official site ↗ |
| MDI GurgaonAACSB · AMBA | PGPM / Executive PGPM ↗ | ₹20–26L | AACSB · AMBA | PGPM | Official site ↗ |
| FMS Delhi (Univ. of Delhi)NIRF Top 10 Management | MBA / Executive MBA ↗ | ₹2–4L | NIRF Top 10 | MBA | Official site ↗ |
| NMIMS (Narsee Monjee)Mumbai · NAAC A+ | Online MBA / Working Executive MBA ↗ | ₹2–12L | NAAC A+ · AACSB | Online MBA | Official site ↗ |
| Great Lakes Institute of ManagementChennai · AACSB | PGPM / PGDM ↗ | ₹12–18L | AACSB | PGPM | Official site ↗ |
| IMT Ghaziabad (flagship)AACSB · AMBA | PGDM / Executive PGDM (full-time) ↗ | ₹14–18L | AACSB · AMBA | PGDM | Official site ↗ |
| OP Jindal Global UniversityNAAC A++ · QS 701-750 | MBA / Executive MBA ↗ | ₹8–15L | NAAC A++ · QS | MBA | Official site ↗ |
| IGNOUDistance / Online | Distance MBA ↗ | ₹50K–80K | UGC-DEB | Distance MBA | Official site ↗ |
| Alliance UniversityBangalore · NAAC A | Online MBA ↗ | ₹1.5–3L | NAAC A | Online MBA | Official site ↗ |
| Christ UniversityBangalore · NAAC A++ | Online MBA ↗ | ₹1–2L | NAAC A++ | Online MBA | Official site ↗ |
| Shiv Nadar UniversityNoida · NAAC A+ | MBA ↗ | ₹8–12L | NAAC A+ · QS | MBA | Official site ↗ |
| Annamalai UniversityTamil Nadu · Distance | Distance MBA ↗ | ₹25K–60K | UGC-DEB | Distance MBA | Official site ↗ |
Showing programs verified as of June 2026. ★ = Enrollment partner available. ↗ = Direct official website. Fees approximate — verify before enrolling.
Free advisor compares 100+ programs and matches the right one in 20 minutes.